beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort bayan sefaköy escort beylikdüzü escort seks hikayesi beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort alanya escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort bayanlar beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort
Bugun...



AMASYA İL ÖZEL İDARESİ GAYRİMENKÜL SATIŞ İHALESİ İLANI (13/08/2024)


facebook-paylas
Tarih: 30-07-2024 09:22

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ GAYRİMENKÜL SATIŞ İHALESİ İLANI  (13/08/2024)

                           
     
          Amasya İli Merkez İlçesine bağlı aşağıda tapu bilgileri bulunan köylerdeki, mülkiyeti idaremize ait taşınmazların  07/03/2024 Tarihli ve 78 sayılı İl Genel Meclisi kararına istinaden tamamını veya kısmi olarak, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile taşınmaz satışı ihalesi,  
          
         Amasya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda (İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No.101 Merkez / AMASYA) İl Encümeni tarafından dosyadaki şartnameler gereğince ihaleleri yapılacaktır.
                           
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR 
S. No İlçesi Mahalle veya Köyü Tapu Niteliği Fiili Durumu Kullanım Durumu  Ada/Parsel Taşınmaz Tamamı Yüzölçümü (m²) Satılacak Hisse  Yüzölçüm (m²) İhale Şartname Bedeli Satış Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli % 25 (TL) İhale Tarihi  İhale Saati 
1 Merkez Aydoğdu  Arsa  Arsa Muhdesatlı  120/4 1.130,09 777,09 ₺250,00 ₺272.000,00 ₺68.000,00 13.08.2024 08:45
2 Merkez Aydoğdu  Arsa Arsa Muhdesatlı  120/5 648,33 298,33 ₺250,00 ₺105.000,00 ₺26.250,00 13.08.2024 08:50
3 Merkez Aydoğdu  Arsa  Arsa Muhdesatlı  120/6 500,48 422,48 ₺250,00 ₺148.000,00 ₺37.000,00 13.08.2024 08:55
4 Merkez Aydoğdu  Arsa Arsa Muhdesatlı  120/7 527,68 377,68 ₺250,00 ₺133.000,00 ₺33.250,00 13.08.2024 09:00
5 Merkez Aydoğdu  Arsa Arsa İşgalli Muhtesatlı  120/8 677,96 677,96 ₺250,00 ₺238.000,00 ₺59.500,00 13.08.2024 09:05
6 Merkez Aydoğdu  Arsa  Arsa Muhdesatlı  120/9 143,08 93,08 ₺250,00 ₺33.000,00 ₺8.250,00 13.08.2024 09:10
7 Merkez Aydoğdu  Arsa  Arsa Muhdesatlı  120/10 550,82 550,82 ₺250,00 ₺193.000,00 ₺48.250,00 13.08.2024 09:15
8 Merkez Aydoğdu Arsa Arsa Muhdesatlı  103/29-   0/442 235,11 5,11 ₺250,00 ₺2.000,00 ₺500,00 13.08.2024 09:20
9 Merkez Aydoğdu Arsa Arsa Muhdesatlı  132/2-   0/439 204,50 104,50 ₺250,00 ₺37.000,00 ₺9.250,00 13.08.2024 09:25
10 Merkez Aydoğdu Harman yeri ve arsa  Arsa Muhdesatlı  102/86  928,08 135,04 ₺250,00 ₺48.000,00 ₺12.000,00 13.08.2024 09:30
11 Merkez Aydoğdu Ahşap Ev Arsa Muhdesatlı  118/1-   0/428 347,51 261,51 ₺250,00 ₺92.000,00 ₺23.000,00 13.08.2024 09:35
12 Merkez Aydoğdu Bahçeli ahşap ev Arsa İşgalli muhtesatlı  101/45 1.272,38 1.242,38 ₺250,00 ₺435.000,00 ₺108.750,00 13.08.2024 09:40
13 Merkez Doğantepe Bahçe Arsa Muhdesatlı  160/31-     0/1664 279,53 14,53 ₺250,00 ₺5.000,00 ₺1.250,00 13.08.2024 09:45
14 Merkez Duruca  Arsa  Arsa Muhdesatlı  123/114 2.136,48 2.136,48 ₺250,00 ₺1.282.000,00 ₺320.500,00 13.08.2024 09:50
15 Merkez Duruca  Arsa  Arsa Muhdesatlı  123/115 5.800,07 5.485,07 ₺250,00 ₺3.292.000,00 ₺823.000,00 13.08.2024 09:55
16 Merkez Duruca  Arsa  Arsa - 123/117 602,56 602,56 ₺250,00 ₺362.000,00 ₺90.500,00 13.08.2024 10:00
17 Merkez Duruca  Arsa  Arsa - 123/118 1.148,27 1.148,27 ₺250,00 ₺690.000,00 ₺172.500,00 13.08.2024 10:05
18 Merkez Duruca Bir adet ev temeli Arsa Muhdesatlı  123/58 638,82 638,82 ₺250,00 ₺384.000,00 ₺96.000,00 13.08.2024 10:10
19 Merkez Duruca Arsa  Arsa  Muhdesatlı  123/72 573,24 573,24 ₺250,00 ₺344.000,00 ₺86.000,00 13.08.2024 10:15
20 Merkez Duruca  Arsa  Arsa  Muhdesatlı  123/113 760,01 760,01 ₺250,00 ₺457.000,00 ₺114.250,00 13.08.2024 10:20
21 Merkez Duruca  Bir adet ev ve ahır  Arsa  Muhdesatlı  123/71 3.015,14 2.805,14 ₺250,00 ₺1.684.000,00 ₺421.000,00 13.08.2024 10:25
22 Merkez Duruca  Arsa  Arsa Muhdesatlı  123/116 906,49 906,49 ₺250,00 ₺544.000,00 ₺136.000,00 13.08.2024 10:30
23 Merkez Duruca  Arsa Arsa Muhdesatlı  123/74 1.770,85 1.770,85 ₺250,00 ₺1.063.000,00 ₺265.750,00 13.08.2024 10:35
24 Merkez Ezinepazar Arsa Arsa - 105/91 1.302,16 1.302,16 ₺250,00 ₺460.000,00 ₺115.000,00 13.08.2024 10:40
25 Merkez Ezinepazar Tarla Tarla - 107/1 2.407,51 2.407,51 ₺250,00 ₺362.000,00 ₺90.500,00 13.08.2024 10:45
26 Merkez İlyas 2 adet ahşap ev 1 kargir ev Arsa  Muhdesatlı  109/2 2.816,41 2.731,41 ₺250,00 ₺1.095.000,00 ₺273.750,00 13.08.2024 10:50
27 Merkez İlyas Bir adet ev iki adet samanlık ve bahçeleri Arsa  Muhdesatlı  114/1 944,06 544,06 ₺250,00 ₺220.000,00 ₺55.000,00 13.08.2024 10:55
28 Merkez İlyas Ev ve arsası Arsa  Muhdesatlı  101/33 786,50 386,50 ₺250,00 ₺155.000,00 ₺38.750,00 13.08.2024 11:00
29 Merkez İlyas  Ev ve arsası Arsa  Muhdesatlı  101/24 820,95 544,95 ₺250,00 ₺220.000,00 ₺55.000,00 13.08.2024 11:05
30 Merkez Karaköprü Ev ve avlusu Arsa  İşgalli Muhdesatlı  167/28 447,97 47,97 ₺250,00 ₺22.000,00 ₺5.500,00 13.08.2024 11:10
31 Merkez Karaköprü Arsa Arsa  Muhdesatlı  156/3 243,20 43,41 ₺250,00 ₺20.000,00 ₺5.000,00 13.08.2024 11:15
32 Merkez Sarımeşe Arsa Arsa  Muhdesatlı  117/258 40,46 40,46 ₺250,00 ₺18.000,00 ₺4.500,00 13.08.2024 11:20
33 Merkez Sarımeşe Arsa Arsa  Muhdesatlı  131/133 193,53 193,53 ₺250,00 ₺78.000,00 ₺19.500,00 13.08.2024 11:25
34 Merkez Sarımeşe Arsa Arsa  Muhdesatlı  104/130 279,72 139,86 ₺250,00 ₺56.000,00 ₺14.000,00 13.08.2024 11:30
35 Merkez Sarımeşe Arsa Arsa  Muhdesatlı  104/112 64,03 64,03 ₺250,00 ₺26.000,00 ₺6.500,00 13.08.2024 11:35
36 Merkez Sarımeşe Ahşap ev ve samanlık Arsa  Muhdesatlı  104/76 186,40 186,40 ₺250,00 ₺75.000,00 ₺18.750,00 13.08.2024 11:40
37 Merkez Sarımeşe Ahşap ev Arsa  Muhdesatlı  104/111 63,78 63,78 ₺250,00 ₺26.000,00 ₺6.500,00 13.08.2024 11:45
38 Merkez Sevincer Arsa Arsa  Muhdesatlı  109/37 711,65 646,65 ₺250,00 ₺295.000,00 ₺73.750,00 13.08.2024 11:50
39 Merkez Sevincer Ahşap ağıl ve arsası Arsa  Muhdesatlı  109/41 102,84 102,84 ₺250,00 ₺50.000,00 ₺12.500,00 13.08.2024 13:10
40 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 204/105 1.338,51 1.338,51 ₺250,00 ₺470.000,00 ₺117.500,00 13.08.2024 13:15
41 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 204/109 531,00 531,00 ₺250,00 ₺190.000,00 ₺47.500,00 13.08.2024 13:20
42 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 204/110 544,05 544,05 ₺250,00 ₺191.000,00 ₺47.750,00 13.08.2024 13:25
43 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 183/114 566,65 566,65 ₺250,00 ₺200.000,00 ₺50.000,00 13.08.2024 13:30
44 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 183/115 715,99 715,99 ₺250,00 ₺255.000,00 ₺63.750,00 13.08.2024 13:35
45 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 234/1 54,24 54,24 ₺250,00 ₺20.000,00 ₺5.000,00 13.08.2024 13:40
46 Merkez Uygur/ Yeni Tarla Tarla  - 157/1 1.131,06 1.131,06 ₺250,00 ₺200.000,00 ₺50.000,00 13.08.2024 13:45
47 Merkez Uygur/ İnönü Bahçe Arsa - 206/6 258,47 258,47 ₺250,00 ₺91.000,00 ₺22.750,00 13.08.2024 13:50
48 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 183/5 49,34 49,34 ₺250,00 ₺18.000,00 ₺4.500,00 13.08.2024 13:55
49 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 184/19 29,23 29,23 ₺250,00 ₺11.000,00 ₺2.750,00 13.08.2024 14:00
50 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 210/2 92,44 92,44 ₺250,00 ₺33.000,00 ₺8.250,00 13.08.2024 14:05
51 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 218/4 75,87 75,87 ₺250,00 ₺27.000,00 ₺6.750,00 13.08.2024 14:10
52 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 183/4 28,26 28,26 ₺250,00 ₺10.000,00 ₺2.500,00 13.08.2024 14:15
53 Merkez Uygur/ İnönü Arsa Arsa - 184/1 76,83 76,83 ₺250,00 ₺27.000,00 ₺6.750,00 13.08.2024 14:20
54 Merkez Yassıçal/ Gölönü Tarla Tarla  - 131/10 3.307,44 3.307,44 ₺250,00 ₺166.000,00 ₺41.500,00 13.08.2024 14:25
55 Merkez Yassıçal/ Gölönü Tarla Tarla  - 131/11 3.427,51 3.427,51 ₺250,00 ₺172.000,00 ₺43.000,00 13.08.2024 14:30
56 Merkez Yassıçal/ Gölönü Tarla Tarla  - 131/8 1.347,07 1.347,07 ₺250,00 ₺70.000,00 ₺17.500,00 13.08.2024 14:35
57 Merkez Aksalur Arsa Arsa Muhdesatlı  137/4 280,09 50,09 ₺250,00 ₺21.000,00 ₺5.250,00 13.08.2024 14:40
58 Merkez Aksalur Arsa Arsa Muhdesatlı  108/9 203,03 3,03 ₺250,00 ₺2.000,00 ₺500,00 13.08.2024 14:45
59 Merkez Kayabaşı Arsa Arsa Muhdesatlı  102/200 1.957,98 1.957,98 ₺250,00 ₺882.000,00 ₺220.500,00 13.08.2024 14:50
60 Merkez Kayabaşı Arsa Arsa İşgalli muhtesatlı  102/201 1.076,88 1.076,88 ₺250,00 ₺485.000,00 ₺121.250,00 13.08.2024 14:55
61 Merkez Kayabaşı Arsa Arsa İşgalli  Muhdesatlı  102/202 1.652,73 1.652,73 ₺250,00 ₺744.000,00 ₺186.000,00 13.08.2024 15:00
62 Merkez Kayabaşı Arsa Arsa Muhdesatlı  102/203 1.192,83 1.192,83 ₺250,00 ₺537.000,00 ₺134.250,00 13.08.2024 15:05
63 Merkez Bulduklu Arsa Arsa Muhdesatlı  105/194 1.709,23 1.709,23 ₺250,00 ₺428.000,00 ₺107.000,00 13.08.2024 15:10
64 Merkez Bulduklu  Arsa Arsa İşgalli   105/195 1.203,49 1.203,49 ₺250,00 ₺301.000,00 ₺75.250,00 13.08.2024 15:15
65 Merkez Bulduklu Arsa Arsa Muhdesatlı  105/196 1.417,76 1.417,76 ₺250,00 ₺355.000,00 ₺88.750,00 13.08.2024 15:20
66 Merkez Bulduklu  Arsa Arsa Muhdesatlı  105/197 1.287,70 1.287,70 ₺250,00 ₺322.000,00 ₺80.500,00 13.08.2024 15:25
                           
     İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
A- Gerçek Kişi olması halinde; 
1-     T.C. Kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti, (Kimlik fotokopisi)
2-     Kanuni İkametgah sahibi olmaları ve belgelendirmeleri ( E-Devlet yada İdaremizden), 
3-     Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname, (İdaremizden)
4-     Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı, (Banka dekontu)
5-     İhale Şartname Bedeli Yatırıldığına dair dekont
6-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
7-     İdaremize borcu yoktur belgesi, (İdaremizden)
 
B-   Tüzel kişi olması halinde;
1-      Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu  yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl (2024) içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
2-     Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
3-     İstekli şirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirketi temsile yetkili kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş ıslak imzalı imza sirküleri
4-     Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti
5-     İhale Şartnamesinin alındığına dair banka dekont sureti,
6-     Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı
7-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
8-     Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge
9-     Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname  
10-   Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
C-    Ortak Girişim olması halinde:   Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
 -    İhaleye katılan her istekli satılacak taşınmazı görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Hisseli taşınmazlarda hissedarların şufa hakkı saklıdır. Muhtarlığa yapılmış tebligat ve ilan duyurusu, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesi uyarınca hissedara yapılmış gibidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale şartnameleri Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ile İhaleye ait geçici teminat bedeli TL cinsinden gerekli açıklamalar yapılmak kaydıyla İdaremizin Halkbankası Amasya Şubesindeki İBAN NO: TR76 000 12 0093 0000005 0000 14 nolu hesabına ödemeleri ve dekontlarını ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.  
İletişim : 0 358 210 00 50 Dahili : 1422-1423' den bilgi alınabilir.  
             İLAN OLUNUR






Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI