beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort bayan sefaköy escort beylikdüzü escort seks hikayesi beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort alanya escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort bayanlar beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort
Bugun...



AMASYA İL ÖZEL İDARESİ GAYRİMENKUL SATIŞ- KİRALAMA İHALESİ İLANI


facebook-paylas
Tarih: 23-03-2026 09:22

 AMASYA İL ÖZEL İDARESİ GAYRİMENKUL SATIŞ- KİRALAMA İHALESİ İLANI

     
          Amasya İli Merkez İlçe ve köylerinde aşağıda tapu bilgileri bulunan mülkiyeti idaremize ait taşınmazların  07/01/2026 Tarihli ve 8 sayılı İl Genel Meclisi kararına istinaden tamamını veya kısmi olarak, 24/02/2026 tarih ve 35 sayılı İl Encümen kararına istinaden aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile taşınmaz satışı ve kiralama ihalesi,    
          Amasya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda (İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No.101 Merkez / AMASYA) İl Encümeni tarafından dosyadaki şartnameler gereğince ihaleleri yapılacaktır.
                           
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR 
S. No İlçesi Mahalle veya Köyü Tapu Niteliği Fiili Durumu Kullanım Durumu  Ada/Parsel Taşınmaz Tamamı Yüzölçümü (m²) Satılacak Hisse  Yüzölçüm (m²) İhale Şartname Bedeli Satış Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli % 3 (TL) İhale Tarihi  İhale Saati 
1 Hamamözü Umarca Bahçe Arsa İşgalli Muhdesatlı  102/1 1210,36 1210,36 ₺300,00 ₺424.000,00 ₺12.720,00 08.04.2026 09:00
2 Hamamözü Umarca Bahçe Arsa İşgalli Muhdesatlı  102/2 654,21 654,21 ₺300,00 ₺230.000,00 ₺6.900,00 08.04.2026 09:05
3 Merkez Aksalur Arsa Arsa Muhdesatlı  152/8 119,66 119,66 ₺300,00 ₺90.000,00 ₺2.700,00 08.04.2026 09:10
4 Merkez Aksalur Arsa Arsa Muhdesatlı  112/4 609,49 440,49 ₺300,00 ₺331.000,00 ₺9.930,00 08.04.2026 09:15
5 Merkez Aksalur Arsa Arsa Muhdesatlı  112/5 901,6 769,6 ₺300,00 ₺578.000,00 ₺17.340,00 08.04.2026 09:20
6 Merkez Aksalur Arsa Arsa Muhdesatlı  116/1 1864,27 1864,27 ₺300,00 ₺1.400.000,00 ₺42.000,00 08.04.2026 09:25
7 Merkez Aydoğdu Arsa Arsa Muhdesatlı  122/1 259,66 259,66 ₺300,00 ₺195.000,00 ₺5.850,00 08.04.2026 09:30
8 Merkez Aydoğdu Arsa Arsa Muhdesatlı  113/4 282,32 219,32 ₺300,00 ₺165.000,00 ₺4.950,00 08.04.2026 09:35
9 Merkez Bağlıca Arsa Arsa Muhdesatlı  167/74 2399,14 1998,62 ₺300,00 ₺1.400.000,00 ₺42.000,00 08.04.2026 09:40
10 Merkez Bulduklu Ahşap Ahır ve Arsa Arsa Muhdesatlı  105/199 1403,31 1171,31 ₺300,00 ₺586.000,00 ₺17.580,00 08.04.2026 09:45
11 Merkez Bulduklu Ahşap Ahır ve Ahşap Ev ve Arsa Arsa Muhdesatlı  105/200 1641,78 1641,78 ₺300,00 ₺821.000,00 ₺24.630,00 08.04.2026 09:50
12 Merkez Bulduklu Ahşap Ahır ve İki Adet Ahşap Ev ve Samanlık ve Arsa Arsa Muhdesatlı  105/201 2410,6 2018,6 ₺300,00 ₺1.010.000,00 ₺30.300,00 08.04.2026 09:55
13 Merkez Bulduklu  Arsa Arsa İşgalli Muhdesatlı  130/4 323,5 323,5 ₺300,00 ₺162.000,00 ₺4.860,00 08.04.2026 10:00
14 Merkez Bulduklu  Arsa Arsa İşgalli Muhdesatlı  130/5 304,35 304,35 ₺300,00 ₺153.000,00 ₺4.590,00 08.04.2026 10:05
15 Merkez Çakallar Bağ Arsa - 197/28 44,08 44,08 ₺500,00 ₺441.000,00 ₺13.230,00 08.04.2026 10:10
16 Merkez Duruca  Bir Ahşap Ev ve İki Adet Ahır , Küsbelik ve Arsası Arsa Muhdesatlı  123/70 3199,49 2799,49 ₺300,00 ₺3.360.000,00 ₺100.800,00 08.04.2026 10:15
17 Merkez Duruca  Bahçe Arsa - 123/73 745,66 745,66 ₺300,00 ₺895.000,00 ₺26.850,00 08.04.2026 10:20
18 Merkez Ezinepazar Arsa ve Tarla Arsa Muhdesatlı  129/486 2099,3 105,75 ₺300,00 ₺85.000,00 ₺2.550,00 08.04.2026 10:25
19 Merkez Ezinepazar Arsa ve Tarla Arsa  Muhdesatlı  129/485 1296,89 65,33 ₺300,00 ₺53.000,00 ₺1.590,00 08.04.2026 10:30
20 Merkez Ezinepazar Arsa Arsa  Muhdesatlı  129/482 542,6 542,6 ₺300,00 ₺435.000,00 ₺13.050,00 08.04.2026 10:35
21 Merkez Halifeli Kargir Ahır, Samanlık ve Arsası Arsa  Muhdesatlı  125/1 984,97 578,8 ₺300,00 ₺348.000,00 ₺10.440,00 08.04.2026 10:40
22 Merkez Halifeli Kargir Ev Ahşap Ev ve Arsası Arsa Muhdesatlı  125/3 1094,34 699,98 ₺300,00 ₺420.000,00 ₺12.600,00 08.04.2026 10:45
23 Merkez İlyas Arsa Arsa İşgalli Muhdesatlı  101/97 732,93 732,93 ₺300,00 ₺807.000,00 ₺24.210,00 08.04.2026 10:50
24 Merkez İlyas 2 Adet Ahşap Ev ve 1 Adet Ahır ve Arsası Arsa Muhdesatlı  101/96 2784,2 2384,2 ₺300,00 ₺2.623.000,00 ₺78.690,00 08.04.2026 10:55
25 Merkez İlyas Arsa Arsa Muhdesatlı  101/95 827,02 427,02 ₺300,00 ₺470.000,00 ₺14.100,00 08.04.2026 11:00
26 Merkez İlyas  2 Adet Ev İki Adet Ahır ve Avlusu Arsa  Muhdesatlı  101/6 1014,00 1014,00 ₺300,00 ₺1.116.000,00 ₺33.480,00 08.04.2026 11:05
27 Merkez İlyas Arsa Arsa  Muhdesatlı  101/89 1000,00 1000,00 ₺300,00 ₺1.100.000,00 ₺33.000,00 08.04.2026 11:10
28 Merkez Karaibrahim Arsa Arsa  Muhdesatlı  135/2 354,98 354,98 ₺300,00 ₺213.000,00 ₺6.390,00 08.04.2026 11:15
29 Merkez Karaibrahim Arsa Arsa  Muhdesatlı  135/3 100,61 100,61 ₺300,00 ₺61.000,00 ₺1.830,00 08.04.2026 11:20
30 Merkez Kayabaşı Arsa Arsa  Muhdesatlı  109/2 1742,94 1742,94 ₺300,00 ₺2.092.000,00 ₺62.760,00 08.04.2026 11:25
31 Merkez Kayabaşı Arsa Arsa  Muhdesatlı  109/3 1447,1 1447,1 ₺300,00 ₺1.737.000,00 ₺52.110,00 08.04.2026 11:30
32 Merkez Kayabaşı Arsa Arsa  Muhdesatlı  109/4 451,03 451,03 ₺300,00 ₺542.000,00 ₺16.260,00 08.04.2026 11:35
33 Merkez Kayabaşı Arsa Arsa  Muhdesatlı  102/190 698,38 698,38 ₺300,00 ₺839.000,00 ₺25.170,00 08.04.2026 11:40
34 Merkez Kayabaşı Arsa Arsa  Muhdesatlı  139/84 1519,03 1119,03 ₺300,00 ₺1.343.000,00 ₺40.290,00 08.04.2026 11:45
35 Merkez Mahmatlar 2 Adet Ahır ve Arsa Arsa  Muhdesatlı  123/57 985,23 985,23 ₺300,00 ₺739.000,00 ₺22.170,00 08.04.2026 11:50
36 Merkez Sarımeşe Kargir Ev ve Avlusu Arsa  Muhdesatlı  104/107 664,74 1,06 ₺300,00 ₺1.000,00 ₺30,00 08.04.2026 13:30
37 Merkez Sarımeşe Arsa Arsa  Muhdesatlı  156/1 426,68 17,39 ₺300,00 ₺12.000,00 ₺360,00 08.04.2026 13:35
38 Merkez Tatar Ev Ahır Samanlık ve Arsa Arsa  Muhdesatlı  101/38 791,92 395,96 ₺300,00 ₺260.000,00 ₺7.800,00 08.04.2026 13:40
39 Merkez Uygur/Yeni Arsa Arsa  Muhdesatlı  179/8 2179,82 2179,82 ₺300,00 ₺1.745.000,00 ₺52.350,00 08.04.2026 13:45
40 Suluova Feruz Arsa Arsa Muhdesatlı  118/13 1209,37 4,50 ₺300,00 ₺3.600,00 ₺108,00 08.04.2026 13:50
41 Suluova Feruz Arsa Arsa Muhdesatlı  118/9 401,42 48,42 ₺300,00 ₺40.000,00 ₺1.200,00 08.04.2026 13:55
42 Suluova Feruz Arsa Arsa Muhdesatlı  118/11 253,57 6,57 ₺300,00 ₺5.500,00 ₺165,00 08.04.2026 14:00
43 Suluova Feruz Arsa Arsa İşgalli Muhdesatlı  117/6 400,03 400,03 ₺300,00 ₺321.000,00 ₺9.630,00 08.04.2026 14:05
44 Suluova  Feruz Arsa Arsa - 117/7 522,06 522,06 ₺300,00 ₺418.000,00 ₺12.540,00 08.04.2026 14:10
45 Suluova  Feruz Arsa Arsa İşgalli Muhdesatlı  118/2 359,88 359,88 ₺300,00 ₺290.000,00 ₺8.700,00 08.04.2026 14:15
46 Suluova Kapancı Arsa Arsa Muhdesatlı  114/18 501,14 86,12 ₺300,00 ₺61.000,00 ₺1.830,00 08.04.2026 14:20
47 Suluova Kerimoğlu Arsa Arsa İşgalli Muhdesatlı  110/10 448,34 448,34 ₺300,00 ₺314.000,00 ₺9.420,00 08.04.2026 14:25
48 Taşova Boraboy  Bahçe Arsa Muhdesatlı  118/13 332,6 6,51 ₺300,00 ₺3.500,00 ₺105,00 08.04.2026 14:30
49 Taşova Çalkaya Tarla Tarla - 104/70 2750,00 2750,00 ₺300,00 ₺825.000,00 ₺24.750,00 08.04.2026 14:35
50 Taşova Çalkaya Tarla Tarla - 104/75 3232,80 3232,80 ₺300,00 ₺970.000,00 ₺29.100,00 08.04.2026 14:40
51 Taşova Çalkaya Tarla Tarla - 104/77 12433,86 12433,86 ₺300,00 ₺3.731.000,00 ₺111.930,00 08.04.2026 14:45
52 Taşova Çalkaya Tarla Tarla - 104/86 13500,00 13500,00 ₺300,00 ₺4.050.000,00 ₺121.500,00 08.04.2026 14:50
53 Taşova Esençay Arsa Arsa - 155/30 21,92 21,92 ₺300,00 ₺15.000,00 ₺450,00 08.04.2026 14:55
                           
AMASYA İL ÖZEL İDARESİNDEN KİRALAMA İHALESİ İLANI
S. No Taşınmaz No Ada Parsel İlçesi Mahalle/ Köy Bulunduğu Katı Alanı (m2) Kira Süresi (Yıl) 1 Aylık Kira Muhammen Bedeli (TL) Yıllık Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Şartname Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Z-40 229/1 Merkez Dere Mh Taşhan Dış  Zemin 15,97 3 yıl 8.000,00 96.000,00 8.640,00 300,00 08.04.2026 15:05
2 Arsa   223/19 Merkez Dere Mah - 3.390,51 1 yıl 14.500,00 174.000,00 5.220,00 500,00 08.04.2026 15:10
                           
     İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
A- Gerçek Kişi olması halinde; 
1-     T.C. Kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti, (Kimlik fotokopisi)
2-     Kanuni İkametgah sahibi olmaları ve belgelendirmeleri
3-     Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname, (İdaremizden)
4-     Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin dekont 
5-     İhale Şartname Bedeli Yatırıldığına dair dekont
6-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
7-     İdaremize borcu yoktur belgesi (İdaremizden)
 
B-   Tüzel kişi olması halinde;
1-      Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu  yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl (2026) içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
2-     Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
3-     İstekli şirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirketi temsile yetkili kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş ıslak imzalı imza sirküleri
4-     Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti
5-     İhale Şartnamesinin alındığına dair banka dekont sureti,
6-     Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı
7-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
8-     Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge
9-     Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname  
10-   Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
C-    Ortak Girişim olması halinde:   Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
 -    İhaleye katılan her istekli satılacak taşınmazı görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Hisseli taşınmazlarda hissedarların şufa hakkı saklıdır. Muhtarlığa yapılmış tebligat ve ilan duyurusu, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesi uyarınca hissedara yapılmış gibidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale şartnameleri Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ile İhaleye ait geçici teminat bedeli TL cinsinden gerekli açıklamalar yapılmak kaydıyla İdaremizin Halkbankası Amasya Şubesindeki İBAN NO: TR76 000 12 0093 0000005 0000 14 nolu hesabına ödemeleri ve dekontlarını ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.  
İletişim : 0 358 210 00 50 Dahili : '1409-1422-1423' den bilgi alınabilir.  
             İLAN OLUNUR






Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI