beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort
Bugun...



İLAN AMASYA VALİLİĞİ-ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN


facebook-paylas
Güncelleme: 26-04-2023 09:32:31 Tarih: 26-04-2023 09:09

İLAN  AMASYA VALİLİĞİ-ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

SATIŞ  İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO Taşınmaz No İL/İlçe  KÖY/MAHALLE Ada Parsel Yüzölçümü  m² Hazine Payı  Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 05010113767 AMASYA YUVACIK 106 133 3133,64 TAM Tarla Boş İmarsız 700.000,00 140.000,00 16.05.2023 09:30
2 05010114112 AMASYA YUVACIK 106 134 790,46 TAM Tarla Boş İmarsız 870.000,00 174.000,00 16.05.2023 10:00
3 05010113538 AMASYA MAHMATLAR 123 43 1583,05 TAM Tarla Boş İmarsız 24.000,00 4.800,00 16.05.2023 10:30
4 05010111813 AMASYA SIRACEVİZLER 133 56 1252,4 TAM Tarla Boş İmarsız 76.000,00 15.200,00 16.05.2023 10:45
5 05010102207 AMASYA ARDIÇLAR 134 81 30998,41 22498,41 Tarla Boş İmarsız 225.000,00 45.000,00 16.05.2023 11:00
6 05010102318 AMASYA ARDIÇLAR 168 16 464,67 TAM Tarla Boş İmarsız 10.000,00 2.000,00 16.05.2023 11:15
7 05010102317 AMASYA ARDIÇLAR 168 9 1426,4 TAM Tarla Boş İmarsız 29.000,00 5.800,00 16.05.2023 11:30
8 05010106389 AMASYA YEŞİLÖZ 115 68 2.566,31 TAM Tarla Boş İmarsız 26.000,00 5.200,00 16.05.2023 11:45
9 05010106353 AMASYA YEŞİLÖZ 198 102 1.732,45 TAM Tarla Boş İmarsız 18.000,00 3.600,00 16.05.2023 13:30
10 05010116392 AMASYA KIZSEKİ 260 66 390,27 TAM Tarla İşgalli İmarsız 40.000,00 8.000,00 16.05.2023 13:45
11 05010114618 AMASYA AYDINLIK 144 19 142,56 TAM Bağ Boş A-3 Konut Alanı+İmar Yolu 129.000,00 25.800,00 16.05.2023 14:00
12 05010116317 AMASYA AYDINLIK 334 4 506,63 TAM Bahçe İşgalli İmarsız 46.000,00 9.200,00 16.05.2023 14:15
13 05010116323 AMASYA AYDINLIK 334 5 212,28 TAM Bahçe İşgalli İmarsız 20.000,00 4.000,00 16.05.2023 14:30
14 05010114956 AMASYA KAYABAŞI 179 1 2610,27 2046,21 Tarla İşgalli İmarsız 205.000,00 41.000,00 16.05.2023 14:45
15 05010114958 AMASYA KAYABAŞI 183 39 2774,97 412 Tarla İşgalli İmarsız 42.000,00 8.400,00 16.05.2023 15:00
16 05010114952 AMASYA KAYABAŞI 172 29 3720,1 1889,2 Tarla İşgalli İmarsız 200.000,00 40.000,00 16.05.2023 15:15
17 05010114957 AMASYA KAYABAŞI 183 10 2909,64 TAM Tarla İşgalli İmarsız 291.000,00 58.200,00 16.05.2023 15:30
18 05010114554 AMASYA KAYABAŞI 163 13 1020,69 TAM Tarla İşgalli İmarsız 103.000,00 20.600,00 16.05.2023 15:45
19 05010113393 AMASYA ORTAKÖY 123 11 178,59 TAM Tarla Boş İmarsız 18.000,00 3.600,00 16.05.2023 16:00
20 05010103504 AMASYA ALBAYRAK 102 53 469,28 TAM Tarla İşgalli İmarsız 29.000,00 5.800,00 16.05.2023 16:15
21 05010105408 AMASYA SAZ 115 2 2150,68 TAM Tarla İşgalli İmarsız 22.000,00 4.400,00 16.05.2023 16:30
22 05010105409 AMASYA SAZ 115 1 2369,81 TAM Tarla İşgalli İmarsız 24.000,00 4.800,00 17.05.2023 09:30
23 05010103873 AMASYA KAYRAK 130 133 12625,06 TAM Tarla İşgalli İmarsız 127.000,00 25.400,00 17.05.2023 09:45
24 05010108268 AMASYA KIZOĞLU 134 1 495,35 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 30.000,00 6.000,00 17.05.2023 10:00
25 05010116375 AMASYA YILDIZ 118 81 459,59 TAM Ham Toprak İşgalli İmarsız 92.000,00 18.400,00 17.05.2023 10:15
26 05010106503 AMASYA KARAKİSE 114 33 5053,8 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 127.000,00 25.400,00 17.05.2023 10:30
27 05010115906 AMASYA KARAKİSE 114 43 2295,17 TAM Tarla Boş İmarsız 58.000,00 11.600,00 17.05.2023 10:45
28 05010116316 AMASYA SARIMEŞE 104 235 730,19 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 95.000,00 19.000,00 17.05.2023 11:00
29 05010116373 AMASYA SARIMEŞE 104 238 694,74 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 91.000,00 18.200,00 17.05.2023 11:15
30 05010116389 AMASYA SARIMEŞE 104 247 707,93 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 93.000,00 18.600,00 17.05.2023 11:30
31 05010116390 AMASYA SARIMEŞE 104 242 645,9 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 84.000,00 16.800,00 17.05.2023 11:45
32 05010116391 AMASYA SARIMEŞE 104 244 662,25 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 87.000,00 17.400,00 17.05.2023 13:30
33 05010116402 AMASYA SARIMEŞE 104 243 692,24 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 90.000,00 18.000,00 17.05.2023 13:45
34 05010116420 AMASYA SARIMEŞE 104 246 550,94 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 72.000,00 14.400,00 17.05.2023 14:00
35 05010116421 AMASYA SARIMEŞE 104 245 551,7 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 72.000,00 14.400,00 17.05.2023 14:15
36 05010116442 AMASYA SARIMEŞE 104 248 644,65 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 84.000,00 16.800,00 17.05.2023 14:30
37 05010116479 AMASYA SARIMEŞE 104 237 649,00 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 85.000,00 17.000,00 17.05.2023 14:45
38 05010116381 AMASYA YASSIÇAL-GÖLÖNÜ 167 4 1000 TAM Ceviz Bahçesi İşgalli İmarsız 18.000,00 3.600,00 17.05.2023 15:00
39 05010100787 AMASYA YASSIÇAL-GÖLÖNÜ 132 35 5.334,56 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 97.000,00 19.400,00 17.05.2023 15:15
40 05010100833 AMASYA YASSIÇAL-GÖLÖNÜ 132 34 5.229,67 TAM Tarla İşgalli İmarsız 95.000,00 19.000,00 17.05.2023 15:30
41 05010100839 AMASYA YASSIÇAL-GÖLÖNÜ 142 6 15.958,68 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 320.000,00 64.000,00 17.05.2023 15:45
42 05010100928 AMASYA YASSIÇAL-ERKONAŞ 323 4 10.295,91 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 155.000,00 31.000,00 17.05.2023 16:00
43 05010100795 AMASYA YASSIÇAL-GÖLÖNÜ 178 7 5.795,05 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 87.000,00 17.400,00 17.05.2023 16:15
44 05010100974 AMASYA YASSIÇAL-GÖLÖNÜ 161 163 2.638,12 TAM Tarla Boş İmarsız 27.000,00 5.400,00 17.05.2023 16:30
 
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen 44 adet   taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya Milli Emlak Müdürlüğünce AMASYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 2. kat Toplantı Salonunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi,nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.)
e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.
g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Amasya Şubesi nezdindeki TR93 000100 0030 0000 1000 5170 IBAN numaralı hesabına önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.  
3- Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4-Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde AMASYA ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacaktır. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenecektir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına  %1 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır.  Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.                                                                                  
6- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
7-Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (358) 218 11 66 – Dahili 410-412

 






Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI