|
Tweet |
SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO Taşınmaz No İL/İlçe KÖY/MAHALLE Ada Parsel Yüzölçümü m² Hazine Payı Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 05010116296 AMASYA BAĞLICA 158 115 4539,26 Tam Arsa İşgalli İmarsız 364.000,00 72.800,00 19.06.2023 09:30
2 05010116506 AMASYA BAĞLICA 158 118 3844,63 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 383.000,00 76.600,00 19.06.2023 09:45
3 05010116519 AMASYA BAĞLICA 158 119 3216,95 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 274.000,00 54.800,00 19.06.2023 10:00
4 05010114831 AMASYA BAĞLICA 158 113 236,25 Tam Arsa Boş İmarsız 29.000,00 5.800,00 19.06.2023 10:15
5 05010114590 AMASYA BAĞLICA 137 1 1069,09 Tam Tarla İşgalli İmarsız 91.000,00 18.200,00 19.06.2023 10:30
6 05010114589 AMASYA BAĞLICA 138 1 1397,48 Tam Tarla Boş İmarsız 119.000,00 23.800,00 19.06.2023 10:45
7 05010116488 AMASYA BAĞLICA 166 7 2172,39 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 185.000,00 37.000,00 19.06.2023 11:00
8 05010110813 AMASYA BAĞLICA 167 27 1772,82 Tam Arsa Boş İmarsız 196.000,00 39.200,00 19.06.2023 11:15
9 05010110814 AMASYA BAĞLICA 167 28 1257,66 Tam Arsa Boş İmarsız 139.000,00 27.800,00 19.06.2023 11:30
10 05010114580 AMASYA BAĞLICA 131 3 12925,31 Tam Tarla İşgalli İmarsız 1.320.000,00 264.000,00 19.06.2023 11:45
11 05010116520 AMASYA DEĞİRMENDERE 114 59 983,99 Tam Ham Toprak Kısmen İşgalli İmarsız 129.000,00 25.800,00 19.06.2023 12:00
12 05010116311 AMASYA DEĞİRMENDERE 114 58 4701,04 TAM Tarım Arazısı BOŞ İmarsız 565.000,00 113.000,00 19.06.2023 13:20
13 05010116334 AMASYA DADIKAVAKÇAYIRI 164 5 12808,5 TAM Tarla Boş İmarsız 897.000,00 179.400,00 19.06.2023 13:40
14 05010100483 AMASYA DOĞANTEPE 175 69 35820,42 TAM Tarla İşgalli İmarsız 716.500,00 143.300,00 19.06.2023 14:00
15 05010115883 AMASYA DOĞANTEPE 191 10 9793,75 TAM Tarla İşgalli İmarsız 637.000,00 127.400,00 19.06.2023 14:15
16 05010115274 AMASYA DOĞANTEPE 220 15 9272,76 TAM Tarla İşgalli İmarsız 835.000,00 167.000,00 19.06.2023 14:30
17 05010114857 AMASYA DOĞANTEPE 239 11 6787,3 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 442.000,00 88.400,00 19.06.2023 14:45
18 05010100462 AMASYA DOĞANTEPE 111 182 22.679,26 TAM Tarla Boş İmarsız 341.000,00 68.200,00 19.06.2023 15:00
19 05010100454 AMASYA DOĞANTEPE 111 29 18.546,44 TAM Tarla Boş İmarsız 279.000,00 55.800,00 19.06.2023 15:15
20 05010100455 AMASYA DOĞANTEPE 111 39 2.790,69 TAM Tarla İşgalli İmarsız 42.000,00 8.400,00 19.06.2023 15:30
21 05010100486 AMASYA DOĞANTEPE 176 41 18.494,07 9247,03 Tarla İşgalli İmarsız 185.000,00 37.000,00 19.06.2023 15:45
22 05010100496 AMASYA DOĞANTEPE 176 17 7.816,20 TAM Tarla İşgalli İmarsız 157.000,00 31.400,00 19.06.2023 16:00
23 05010100461 AMASYA DOĞANTEPE 111 183 5.660,78 TAM Tarla Boş İmarsız 85.000,00 17.000,00 19.06.2023 16:15
24 05010100552 AMASYA DOĞANTEPE 185 80 4.361,26 TAM Tarla İşgalli İmarsız 110.000,00 22.000,00 19.06.2023 16:30
25 05010100464 AMASYA DOĞANTEPE 111 185 3.887,50 TAM Tarla Boş İmarsız 59.000,00 11.800,00 20.06.2023 09:30
26 05010100513 AMASYA DOĞANTEPE 177 13 16.843,89 12632,92 Tarla Boş İmarsız 371.000,00 74.200,00 20.06.2023 09:45
27 05010115025 AMASYA DOĞANTEPE 161 6 958,23 TAM Tarla boş İmarsız 53.000,00 10.600,00 20.06.2023 10:00
28 05010115020 AMASYA DOĞANTEPE 161 7 2.313,80 TAM Tarla boş İmarsız 128.000,00 25.600,00 20.06.2023 10:15
29 05010115885 AMASYA DOĞANTEPE 256 6 2.609,67 TAM Tarla İşgalli İmarsız 196.000,00 39.200,00 20.06.2023 10:30
30 05010115884 AMASYA DOĞANTEPE 228 6 2.331,51 TAM Tarla İşgalli İmarsız 210.000,00 42.000,00 20.06.2023 10:45
31 05010115171 AMASYA DOĞANTEPE 241 11 1.692,25 TAM Tarla İşgalli İmarsız 153.000,00 30.600,00 20.06.2023 11:00
32 05010116412 AMASYA DOĞANTEPE 194 15 624,97 TAM Tarla İşgalli İmarsız 50.000,00 10.000,00 20.06.2023 11:15
33 05010100506 AMASYA DOĞANTEPE 176 9 12.586,90 8884,57 Tarla İşgalli İmarsız 252.000,00 50.400,00 20.06.2023 11:30
34 05010100511 AMASYA DOĞANTEPE 177 14 10.880,25 TAM Tarla İşgalli İmarsız 218.000,00 43.600,00 20.06.2023 11:45
35 05010100500 AMASYA DOĞANTEPE 176 1 5.282,38 TAM Tarla İşgalli İmarsız 106.000,00 21.200,00 20.06.2023 13:15
36 05010100505 AMASYA DOĞANTEPE 176 10 11.675,99 TAM Tarla İşgalli İmarsız 234.000,00 46.800,00 20.06.2023 13:30
37 05010100484 AMASYA DOĞANTEPE 175 67 4909,35 Tam Tarla İşgalli İmarsız 148.000,00 29.600,00 20.06.2023 13:45
38 05010100512 AMASYA DOĞANTEPE 177 12 8256,04 Tam Tarla İşgalli İmarsız 166.000,00 33.200,00 20.06.2023 14:00
39 05010100458 AMASYA DOĞANTEPE 111 70 10052,17 Tam Tarla İşgalli İmarsız 171.000,00 34.200,00 20.06.2023 14:15
40 05010100525 AMASYA DOĞANTEPE 185 68 6301,42 4001,42 Tarla İşgalli İmarsız 127.000,00 25.400,00 20.06.2023 14:30
41 05010100451 AMASYA DOĞANTEPE 185 6 3504,89 Tam Tarla İşgalli İmarsız 71.000,00 14.200,00 20.06.2023 14:45
42 05010100448 AMASYA DOĞANTEPE 186 1 1537,45 Tam Tarla Boş İmarsız 31.000,00 6.200,00 20.06.2023 15:00
43 05010116495 AMASYA DOĞANTEPE 176 46 20914,73 Tam Tarla Boş İmarsız 377.000,00 75.400,00 20.06.2023 15:15
44 05010112528 AMASYA ERMİŞ 158 75 33981,06 TAM Tarla Boş İmarsız 680.000,00 136.000,00 20.06.2023 15:30
45 05010100187 AMASYA KARASENİR 102 158 5280,39 4680,39 Tarla Kısmen İşgalli İmarlı 1.405.000,00 281.000,00 20.06.2023 15:45
46 05010114955 AMASYA KAYABAŞI 177 17 4929,08 4644,08 Tarla İşgalli İmarsız 1.400.000,00 280.000,00 20.06.2023 16:00
47 05010114956 AMASYA KAYABAŞI 179 1 2610,27 2046,21 Tarla İşgalli İmarsız 614.000,00 122.800,00 20.06.2023 16:15
48 05010114958 AMASYA KAYABAŞI 183 39 2774,97 412 Tarla İşgalli İmarsız 124.000,00 24.800,00 20.06.2023 16:30
49 05010114951 AMASYA KAYABAŞI 164 2 442,59 Tam Tarla İşgalli İmarsız 155.000,00 31.000,00 20.06.2023 16:45
50 05010114959 AMASYA KAYABAŞI 185 15 899,73 Tam Tarla İşgalli İmarsız 270.000,00 54.000,00 21.06.2023 09:20
51 05010113716 AMASYA KUTU 123 1 692,45 TAM Tarla Boş İmarsız 66.000,00 13.200,00 21.06.2023 09:40
52 05010113709 AMASYA KUTU 117 9 964,63 TAM Tarla İşgalli İmarsız 82.000,00 16.400,00 21.06.2023 10:00
53 05010114840 AMASYA KUTU 127 2 4762,48 TAM Tarla İşgalli İmarsız 381.000,00 76.200,00 21.06.2023 10:20
54 05010114839 AMASYA KUTU 127 1 4045,99 TAM Tarla İşgalli İmarsız 324.000,00 64.800,00 21.06.2023 10:40
55 05010113710 AMASYA KUTU 118 10 2369,42 TAM Tarla İşgalli İmarsız 190.000,00 38.000,00 21.06.2023 11:00
56 05010113711 AMASYA KUTU 119 10 393,96 TAM Tarla Boş İmarsız 38.000,00 7.600,00 21.06.2023 11:20
57 05010113712 AMASYA KUTU 119 9 3203,88 TAM Tarla İşgalli İmarsız 129.000,00 25.800,00 21.06.2023 11:40
58 05010113714 AMASYA KUTU 121 1 547,31 TAM Tarla Boş İmarsız 39.000,00 7.800,00 21.06.2023 13:20
59 05010113715 AMASYA KUTU 122 1 4.005,62 TAM Tarla İşgalli İmarsız 321.000,00 64.200,00 21.06.2023 13:40
60 05010113706 AMASYA KUTU 102 27 74101,74 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 4.850.000,00 970.000,00 21.06.2023 14:00
61 05010113707 AMASYA KUTU 115 1 7897,83 TAM Tarla İşgalli İmarsız 632.000,00 126.400,00 21.06.2023 14:20
62 05010113708 AMASYA KUTU 116 2 4906,28 TAM Tarla İşgalli İmarsız 393.000,00 78.600,00 21.06.2023 14:40
63 05010113713 AMASYA KUTU 120 7 4885,14 TAM Tarla İşgalli İmarsız 490.000,00 98.000,00 21.06.2023 15:00
64 05010112356 AMASYA MAHMATLAR 123 42 8617,59 5317,59 Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 532.000,00 106.400,00 21.06.2023 15:20
65 05010116387 AMASYA MAHMATLAR 123 60 663,18 TAM Tarla Boş İmarsız 80.000,00 16.000,00 21.06.2023 15:40
66 05010114690 AMASYA OLUZ 222 4 345,27 TAM Tarla İşgalli İmarsız 28.000,00 5.600,00 21.06.2023 16:00
67 05010114667 AMASYA OLUZ 274 1 657,18 TAM Tarla İşgalli İmarsız 40.000,00 8.000,00 21.06.2023 16:20
68 05010114661 AMASYA OLUZ 216 8 3688,64 TAM Tarla İşgalli İmarsız 296.000,00 59.200,00 21.06.2023 16:40
69 05010114677 AMASYA OLUZ 245 3 473,64 TAM Tarla İşgalli İmarsız 38.000,00 7.600,00 22.06.2023 09:20
70 05010105777 AMASYA OLUZ 167 2 223,99 TAM Tarla Boş İmarsız 30.000,00 6.000,00 22.06.2023 09:40
71 05010105778 AMASYA OLUZ 167 1 97,43 TAM Tarla Boş İmarsız 13.000,00 2.600,00 22.06.2023 10:00
72 05010114625 AMASYA OVASARAY 178 4 8476,29 TAM Tarla İşgalli İmarsız 593.500,00 118.700,00 22.06.2023 10:20
73 05010114647 AMASYA OVASARAY 173 12 18780,04 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 1.127.000,00 225.400,00 22.06.2023 10:40
74 05010116420 AMASYA SARIMEŞE 104 246 550,94 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 380.000,00 76.000,00 22.06.2023 11:00
75 05010116450 AMASYA SARIMEŞE 104 236 672,59 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 170.000,00 34.000,00 22.06.2023 11:20
76 05010116512 AMASYA SARIMEŞE 104 251 80,94 TAM Arsa Boş İmarsız 70.000,00 14.000,00 22.06.2023 11:40
77 05010116547 AMASYA SARIMEŞE 104 250 843,48 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 383.000,00 76.600,00 22.06.2023 12:00
78 05010116511 AMASYA SARIMEŞE 104 249 423,16 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 300.000,00 60.000,00 22.06.2023 13:20
79 05010114915 AMASYA TUZSUZ 129 1 33304,9 TAM Tarla İşgalli İmarsız 2.200.000,00 440.000,00 22.06.2023 13:40
80 05010114905 AMASYA TUZSUZ 118 3 9.404,39 TAM Tarla İşgalli İmarsız 564.500,00 112.900,00 22.06.2023 14:00
81 05010114925 AMASYA TUZSUZ 142 3 12.004,71 TAM Tarla İşgalli İmarsız 840.500,00 168.100,00 22.06.2023 14:15
82 05010114911 AMASYA TUZSUZ 124 1 19109,42 TAM Tarla İşgalli İmarsız 1.338.000,00 267.600,00 22.06.2023 14:30
83 05010114906 AMASYA TUZSUZ 119 2 10637,98 TAM Tarla İşgalli İmarsız 638.500,00 127.700,00 22.06.2023 14:45
84 05010114919 AMASYA TUZSUZ 136 1 90615,95 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 5.437.000,00 1.087.400,00 22.06.2023 15:00
85 05010114910 AMASYA TUZSUZ 123 3 3642,91 TAM Tarla İşgalli İmarsız 292.000,00 58.400,00 22.06.2023 15:15
86 05010114916 AMASYA TUZSUZ 134 9 3851,01 TAM Tarla İşgalli İmarsız 270.000,00 54.000,00 22.06.2023 15:30
87 05010114932 AMASYA TUZSUZ 154 1 5357,44 TAM Tarla İşgalli İmarsız 215.000,00 43.000,00 22.06.2023 15:45
88 05010114912 AMASYA TUZSUZ 124 15 5012,68 TAM Tarla İşgalli İmarsız 376.000,00 75.200,00 22.06.2023 16:00
89 05010114913 AMASYA TUZSUZ 124 21 4731,71 TAM Tarla İşgalli İmarsız 355.000,00 71.000,00 22.06.2023 16:15
90 05010114914 AMASYA TUZSUZ 125 1 730,89 TAM Tarla İşgalli İmarsız 59.000,00 11.800,00 22.06.2023 16:30
91 05010114924 AMASYA TUZSUZ 141 2 5092,92 TAM Tarla İşgalli İmarsız 357.000,00 71.400,00 23.06.2023 09:30
92 05010114887 AMASYA TUZSUZ 107 1 1940,89 TAM Tarla İşgalli İmarsız 136.000,00 27.200,00 23.06.2023 09:45
93 05010114907 AMASYA TUZSUZ 120 31 1298,43 TAM Tarla İşgalli İmarsız 91.000,00 18.200,00 23.06.2023 10:00
94 05010114923 AMASYA TUZSUZ 140 5 167,46 TAM Tarla İşgalli İmarsız 13.000,00 2.600,00 23.06.2023 10:15
95 05010114926 AMASYA TUZSUZ 145 1 1772,86 TAM Tarla İşgalli İmarsız 142.000,00 28.400,00 23.06.2023 10:30
96 05010106192 AMASYA YAĞCIABDAL 137 48 10066,15 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 220.000,00 44.000,00 23.06.2023 10:45
97 05010106191 AMASYA YAĞCIABDAL 137 35 1103,42 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 30.000,00 6.000,00 23.06.2023 11:00
98 05010106068 AMASYA YAĞCIABDAL 123 36 1581,71 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 27.000,00 5.400,00 23.06.2023 11:15
99 05010114791 AMASYA YAĞMUR 118 217 1.302,99 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 27.000,00 5.400,00 23.06.2023 11:30
100 05010106298 AMASYA YAĞMUR 101 125 7.623,21 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 115.000,00 23.000,00 23.06.2023 11:45
101 05010114797 AMASYA YAĞMUR 118 220 2.722,73 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 55.000,00 11.000,00 23.06.2023 13:15
102 05010114796 AMASYA YAĞMUR 118 221 1.109,14 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 23.000,00 4.600,00 23.06.2023 13:30
103 05010114794 AMASYA YAĞMUR 118 219 1.104,45 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 23.000,00 4.600,00 23.06.2023 13:45
104 05010115513 AMASYA YAĞMUR 118 218 788,87 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 16.000,00 3.200,00 23.06.2023 14:00
105 05010100814 AMASYA Yassıçal Erkonaş Mah. 271 43 1.729,27 TAM Tarla Boş İmarsız 30.000,00 6.000,00 23.06.2023 14:15
106 05010100815 AMASYA Yassıçal Erkonaş Mah. 271 40 5.406,02 TAM Tarla Boş İmarsız 92.000,00 18.400,00 23.06.2023 14:30
107 05010100816 AMASYA Yassıçal Erkonaş Mah. 271 39 981,14 TAM Tarla Boş İmarsız 17.000,00 3.400,00 23.06.2023 14:45
108 05010100817 AMASYA Yassıçal Erkonaş Mah. 271 41 2.399,81 TAM Tarla Boş İmarsız 41.000,00 8.200,00 23.06.2023 15:00
109 05010100871 AMASYA Yassıçal Erkonaş Mah. 271 38 560,34 TAM Tarla Boş İmarsız 10.000,00 2.000,00 23.06.2023 15:15
110 05010100898 AMASYA Yassıçal Erkonaş Mah. 271 50 4.509,90 TAM Tarla Boş İmarsız 91.000,00 18.200,00 23.06.2023 15:30
111 05010100899 AMASYA Yassıçal Erkonaş Mah. 271 45 4.957,30 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 85.000,00 17.000,00 23.06.2023 15:45
KİRALAMA İŞLEMİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İl Köy/Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü m² Kiraya Verilecek Alan Kiralama Amacı Fiili Durumu Kira Süresi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 05010115472 AMASYA İLYAS 101 84 1.333,98 Tamamı Tarımsal Amaçlı BOŞ 5 Yıl 6.000,00 1.200,00 23.06.2023 16:00
2 05010103257 AMASYA KIZSEKİ 141 5 4.159,11 Tamamı Tarımsal Amaçlı BOŞ 5 Yıl 3.000,00 600,00 23.06.2023 16:20
3 05010105331 AMASYA YENİKÖY 188 1 29.760,11 Tamamı Tarımsal Amaçlı BOŞ 5 Yıl 18.000,00 3.600,00 23.06.2023 16:40
4 05010105324 AMASYA YENİKÖY 189 1 3.535,24 Tamamı Tarımsal Amaçlı BOŞ 5 Yıl 2.750,00 550,00 23.06.2023 17:00
"1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen ilk 111 adet taşınmazın satış ihalesi, 4 taşınmazın ise 5 yıl süre ile üzerinde sabit ve kalıcı yapı-tesis yapılmaması koşuluyla ""Tarımsal Amaçlı"" 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya Milli Emlak Müdürlüğünce AMASYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 2. kat Toplantı Salonunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi,nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.)
e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.
g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Amasya Şubesi nezdindeki TR93 000100 0030 0000 1000 5170 IBAN numaralı hesabına önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.
3- Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4-Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde AMASYA ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacaktır. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenecektir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına %1 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
6- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
7-Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (358) 218 11 66 – Dahili 410-412