|
Tweet |
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO Taşınmaz No İL/İlçe KÖY/MAHALLE Ada Parsel Yüzölçümü m² Hazine Payı Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 05010101570 AMASYA AKSALUR 230 4 2.732,30 TAM Tarla Boş İmarsız 85.000,00 21.250,00 2.10.2023 09:15
2 05010101533 AMASYA AKSALUR 225 11 4.389,34 TAM Tarla Boş İmarsız 280.000,00 70.000,00 2.10.2023 09:30
3 05010101543 AMASYA AKSALUR 145 1 2.118,72 TAM Tarla Boş İmarsız 380.000,00 95.000,00 2.10.2023 09:45
4 05010116529 AMASYA AKSALUR 158 22 2.472,84 TAM Ham Toprak İşgalli İmarsız 381.000,00 95.250,00 2.10.2023 10:00
5 05010116419 AMASYA AKSALUR 109 10 326,65 TAM Bahçe Boş İmarsız 99.000,00 24.750,00 2.10.2023 10:15
6 05010116123 AMASYA AKSALUR 111 11 1.854,26 TAM Bahçe Boş İmarsız 383.000,00 95.750,00 2.10.2023 10:30
7 05010115561 AMASYA ALAKADI 133 68 691,29 TAM Tarla İşgalli İmarsız 70.000,00 17.500,00 2.10.2023 10:45
8 05010116594 AMASYA ALBAYRAK 102 128 4.571,09 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 383.000,00 95.750,00 2.10.2023 11:00
9 05010103504 AMASYA ALBAYRAK 102 53 469,28 TAM Bağ Kısmen İşgalli İmarsız 48.000,00 12.000,00 2.10.2023 11:15
10 05010116537 AMASYA AYDINLIK 235 7 689,31 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 99.000,00 24.750,00 2.10.2023 11:30
11 05010116320 AMASYA AYDINLIK 437 76 13.094,39 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 792.000,00 198.000,00 2.10.2023 11:45
12 05010116312 AMASYA AYDINLIK 437 77 14.402,77 TAM Bahçe Boş İmarsız 876.000,00 219.000,00 2.10.2023 12:00
13 05010116433 AMASYA BAĞLICA 158 116 2.685,65 TAM Arsa Boş İmarsız 383.000,00 95.750,00 2.10.2023 13:15
14 05010116501 AMASYA BAĞLICA 166 8 2.989,82 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 383.000,00 95.750,00 2.10.2023 13:30
15 05010116620 AMASYA BAĞLICA 167 99 1.284,57 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 193.000,00 48.250,00 2.10.2023 13:45
16 05010114580 AMASYA BAĞLICA 131 3 12.925,31 TAM Tarla İşgalli İmarsız 1.320.000,00 330.000,00 2.10.2023 14:00
17 05010116395 AMASYA BULDUKLU 108 34 1.327,52 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 295.000,00 73.750,00 2.10.2023 14:15
18 05010116583 AMASYA BULDUKLU 107 44 1.079,68 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 250.000,00 62.500,00 2.10.2023 14:30
19 05010109657 AMASYA BÜYÜKKIZILCA 144 183 7592,71 TAM Tarla Boş İmarsız 228.000,00 57.000,00 2.10.2023 14:45
20 05010112939 AMASYA ÇATALÇAM 101 13 3.419,12 TAM Tarla Boş İmarsız 54.000,00 13.500,00 2.10.2023 15:00
21 05010112945 AMASYA ÇATALÇAM 117 38 12.206,37 TAM Tarla Boş İmarsız 178.000,00 44.500,00 2.10.2023 15:10
22 05010112944 AMASYA ÇATALÇAM 116 9 3.648,61 TAM Tarla Boş İmarsız 57.000,00 14.250,00 2.10.2023 15:20
23 05010112943 AMASYA ÇATALÇAM 116 8 2.724,35 TAM Tarla Boş İmarsız 44.000,00 11.000,00 2.10.2023 15:30
24 05010103055 AMASYA ÇAVUŞ 139 45 17.550,46 TAM Ham Toprak Kısmen İşgalli İmarsız 439.000,00 109.750,00 2.10.2023 15:45
25 05010103048 AMASYA ÇAVUŞ 113 12 77.247,80 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 975.000,00 243.750,00 2.10.2023 16:00
26 05010103053 AMASYA ÇAVUŞ 138 19 38.153,85 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 573.000,00 143.250,00 2.10.2023 16:15
27 05010103054 AMASYA ÇAVUŞ 138 26 48.458,98 TAM Ham Toprak Kısmen İşgalli İmarsız 1.212.000,00 303.000,00 2.10.2023 16:30
28 05010103047 AMASYA ÇAVUŞ 113 25 10.654,05 TAM Tarla Boş İmarsız 160.000,00 40.000,00 2.10.2023 16:45
29 05010103049 AMASYA ÇAVUŞ 113 13 10.020,45 TAM Tarla Boş İmarsız 151.000,00 37.750,00 3.10.2023 09:15
30 05010103035 AMASYA ÇAVUŞ 101 26 6.845,19 TAM Tarla Boş İmarsız 103.000,00 25.750,00 3.10.2023 09:30
31 05010103036 AMASYA ÇAVUŞ 108 1 3.150,01 TAM Tarla İşgalli İmarsız 127.000,00 31.750,00 3.10.2023 09:45
32 05010100457 AMASYA DOĞANTEPE 111 41 1.886,45 TAM Tarla İşgalli İmarsız 40.000,00 10.000,00 3.10.2023 10:00
33 05010109195 AMASYA DOĞANTEPE 114 1 1446,39 946,18 Arsa İşgalli Konut Alanı 379.000,00 94.750,00 3.10.2023 10:15
34 05010109161 AMASYA DOĞANTEPE 115 5 465,08 186,81 Arsa Kısmen İşgalli Konut Alanı 75.000,00 18.750,00 3.10.2023 10:30
35 05010109143 AMASYA DOĞANTEPE 118 2 502 278,4 Arsa Boş Konut Alanı 112.000,00 28.000,00 3.10.2023 10:45
36 05010100552 AMASYA DOĞANTEPE 185 80 4361,26 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 110.000,00 27.500,00 3.10.2023 11:00
37 05010100454 AMASYA DOĞANTEPE 111 29 18546,44 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 371.000,00 92.750,00 3.10.2023 11:15
38 05010100455 AMASYA DOĞANTEPE 111 39 2790,69 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 56.000,00 14.000,00 3.10.2023 11:30
39 05010100448 AMASYA DOĞANTEPE 186 1 1537,45 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 32.000,00 8.000,00 3.10.2023 11:45
40 05010100464 AMASYA DOĞANTEPE 111 185 3887,5 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 117.000,00 29.250,00 3.10.2023 12:00
41 05010100525 AMASYA DOĞANTEPE 185 68 6301,42 TAM Tarla Boş İmarsız 127.000,00 31.750,00 3.10.2023 13:15
42 05010115883 AMASYA DOĞANTEPE 191 10 9793,75 TAM Tarla İşgalli İmarsız 785.000,00 196.250,00 3.10.2023 13:30
43 05010116136 AMASYA ERMİŞ 155 7 1.037,52 TAM Arsa İşgalli Konut Alanı 365.000,00 91.250,00 3.10.2023 13:45
44 05010116137 AMASYA ERMİŞ 155 8 663,88 TAM Arsa İşgalli Konut Alanı 235.000,00 58.750,00 3.10.2023 14:00
45 05010113451 AMASYA ERMİŞ 115 146 1.000,00 TAM Tarla Boş İmarsız 90.000,00 22.500,00 3.10.2023 14:15
46 05010100739 AMASYA EZİNEPAZAR 130 9 1.131,54 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 34.000,00 8.500,00 3.10.2023 14:30
47 05010100747 AMASYA EZİNEPAZAR 134 81 1.266,79 TAM Tarla İşgalli İmarsız 59.000,00 14.750,00 3.10.2023 14:45
48 05010114615 AMASYA GÖZLEK 135 30 89,52 TAM Tarla İşgalli İmarsız 49.000,00 12.250,00 3.10.2023 15:00
49 05010113703 AMASYA HALİFELİ 126 7 2168,82 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 282.000,00 70.500,00 3.10.2023 15:15
50 05010113694 AMASYA HALİFELİ 148 89 1410,67 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 184.000,00 46.000,00 3.10.2023 15:30
51 05010113699 AMASYA HALİFELİ 148 79 1033,3 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 135.000,00 33.750,00 3.10.2023 15:45
52 05010113697 AMASYA HALİFELİ 148 85 150,42 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 20.000,00 5.000,00 3.10.2023 16:00
53 05010113695 AMASYA HALİFELİ 148 88 135,04 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 18.000,00 4.500,00 3.10.2023 16:15
54 05010116616 AMASYA HALİFELİ 121 12 626,28 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 113.000,00 28.250,00 3.10.2023 16:30
55 05010116539 AMASYA KUZGEÇE 119 64 1.435,40 TAM Bahçe İşgalli İmarsız 381.000,00 95.250,00 3.10.2023 16:45
56 05010114553 AMASYA KAYABAŞI 163 5 2617,37 TAM Tarla İşgalli İmarsız 786.000,00 196.500,00 4.10.2023 09:15
57 05010114953 AMASYA KAYABAŞI 173 4 2757,15 TAM Tarla İşgalli İmarsız 828.000,00 207.000,00 4.10.2023 09:30
58 05010114954 AMASYA KAYABAŞI 175 5 1575,59 TAM Tarla İşgalli İmarsız 473.000,00 118.250,00 4.10.2023 09:45
59 05010114955 AMASYA KAYABAŞI 177 17 4.929,08 4644,08 Tarla İşgalli İmarsız 1.400.000,00 350.000,00 4.10.2023 10:00
60 05010114956 AMASYA KAYABAŞI 179 1 2.610,27 2046,21 Tarla İşgalli İmarsız 614.000,00 153.500,00 4.10.2023 10:15
61 05010112727 AMASYA KEŞLİK 101 379 214,21 Tam Bahçe Boş İmarsız 59.000,00 14.750,00 4.10.2023 10:30
62 05010114825 AMASYA KEŞLİK 101 447 829,8 TAM Tarla İşgalli İmarsız 208.000,00 52.000,00 4.10.2023 10:45
63 05010104419 AMASYA KIZSEKİ 212 12 6.377,25 TAM Tarla Boş İmarsız 383.000,00 95.750,00 4.10.2023 11:00
64 05010116552 AMASYA KIZSEKİ 260 68 1.155,15 TAM Bahçe Boş İmarsız 208.000,00 52.000,00 4.10.2023 11:15
65 05010113706 AMASYA KUTU 102 27 74.101,74 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 8.893.000,00 2.223.250,00 4.10.2023 11:30
66 05010113713 AMASYA KUTU 120 7 4.885,14 TAM Tarla İşgalli İmarsız 587.000,00 146.750,00 4.10.2023 11:45
67 05010113710 AMASYA KUTU 118 10 2.369,42 TAM Tarla İşgalli İmarsız 239.000,00 59.750,00 4.10.2023 12:00
68 05010113714 AMASYA KUTU 121 1 547,31 TAM Tarla Boş İmarsız 61.000,00 15.250,00 4.10.2023 13:15
69 05010113708 AMASYA KUTU 116 2 4.906,28 TAM Tarla İşgalli İmarsız 590.000,00 147.500,00 4.10.2023 13:30
70 05010112356 AMASYA MAHMATLAR 123 42 8.617,59 5317,59 Tarla İşgalli İmarsız 1.330.000,00 332.500,00 4.10.2023 13:45
71 05010114661 AMASYA OLUZ 216 8 3.688,64 TAM Tarla İşgalli İmarsız 370.000,00 92.500,00 4.10.2023 14:00
72 05010114667 AMASYA OLUZ 222 4 345,27 TAM Tarla İşgalli İmarsız 35.000,00 8.750,00 4.10.2023 14:15
73 05010104986 AMASYA ORMANÖZÜ 263 2 4469,12 Tam Tarla Boş İmarsız 269.000,00 67.250,00 4.10.2023 14:30
74 05010104987 AMASYA ORMANÖZÜ 263 1 2502,79 Tam Tarla Boş İmarsız 126.000,00 31.500,00 4.10.2023 14:45
75 05010104988 AMASYA ORMANÖZÜ 264 1 3201,26 Tam Tarla Boş İmarsız 193.000,00 48.250,00 4.10.2023 15:00
76 05010105101 AMASYA ORMANÖZÜ 186 15 5486,86 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 119.000,00 29.750,00 4.10.2023 15:15
77 05010105100 AMASYA ORMANÖZÜ 186 16 6788,61 TAM Tarla Kısmen İşgalli İmarsız 209.000,00 52.250,00 4.10.2023 15:30
78 05010104791 AMASYA ORMANÖZÜ 162 2 6903,27 TAM Tarla Boş İmarsız 350.000,00 87.500,00 4.10.2023 15:45
79 05010105099 AMASYA ORMANÖZÜ 186 3 5227,7 TAM Tarla Boş İmarsız 112.000,00 28.000,00 4.10.2023 16:00
80 05010104837 AMASYA ORMANÖZÜ 183 40 5437,01 TAM Tarla Boş İmarsız 164.000,00 41.000,00 4.10.2023 16:15
81 05010104838 AMASYA ORMANÖZÜ 183 51 7.716,53 TAM Tarla Boş İmarsız 273.000,00 68.250,00 4.10.2023 16:30
82 05010105098 AMASYA ORMANÖZÜ 186 4 9.874,45 TAM Tarla Boş İmarsız 216.000,00 54.000,00 4.10.2023 16:45
83 05010105096 AMASYA ORMANÖZÜ 186 8 7.283,68 TAM Tarla Boş İmarsız 295.000,00 73.750,00 5.10.2023 09:15
84 05010105065 AMASYA ORMANÖZÜ 164 2 10.691,06 TAM Tarla Boş İmarsız 268.000,00 67.000,00 5.10.2023 09:30
85 05010105068 AMASYA ORMANÖZÜ 164 11 4.696,91 TAM Tarla Boş İmarsız 118.000,00 29.500,00 5.10.2023 09:45
86 05010114631 AMASYA OVASARAY 183 30 3463,24 Tam Tarla İşgalli İmarsız 520.000,00 130.000,00 5.10.2023 10:00
87 05010114639 AMASYA OVASARAY 177 1 12172,7 11926,71 Tarla İşgalli İmarsız 1.670.000,00 417.500,00 5.10.2023 10:15
88 05010103475 AMASYA ÖZFINDIKLI 102 110 9.468,10 TAM Tarla Boş İmarsız 145.000,00 36.250,00 5.10.2023 10:30
89 05010103477 AMASYA ÖZFINDIKLI 102 93 4.747,35 TAM Tarla Boş İmarsız 75.000,00 18.750,00 5.10.2023 10:45
90 05010106247 AMASYA SARIKIZ 117 2 1.143,98 TAM Hali Arazi İşgalli İmarsız 81.000,00 20.250,00 5.10.2023 11:00
91 05010116523 AMASYA SEVİNCER 109 81 239,94 TAM Ham Toprak İşgalli İmarsız 49.000,00 12.250,00 5.10.2023 11:15
92 05010116556 AMASYA SEVİNCER 195 1 445,89 TAM Bahçe İşgalli Konut Alanı 250.000,00 62.500,00 5.10.2023 11:30
93 05010106057 AMASYA YAĞCIABDAL 108 36 20721,69 20144,69 Ham Toprak Boş İmarsız 605.000,00 151.250,00 5.10.2023 11:45
94 05010106062 AMASYA YAĞCIABDAL 108 99 23573,15 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 708.000,00 177.000,00 5.10.2023 12:00
95 05010106141 AMASYA YAĞCIABDAL 133 64 3.215,01 TAM Çalılık Boş İmarsız 54.000,00 13.500,00 5.10.2023 13:10
96 05010106069 AMASYA YAĞCIABDAL 123 55 264,92 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 8.000,00 2.000,00 5.10.2023 13:20
97 05010106144 AMASYA YAĞCIABDAL 133 100 2.645,19 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 53.000,00 13.250,00 5.10.2023 13:30
98 05010106070 AMASYA YAĞCIABDAL 123 56 1.806,91 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 49.000,00 12.250,00 5.10.2023 13:40
99 05010106086 AMASYA YAĞCIABDAL 125 93 7.748,83 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 104.000,00 26.000,00 5.10.2023 13:50
100 05010106181 AMASYA YAĞCIABDAL 136 54 1.873,02 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 65.000,00 16.250,00 5.10.2023 14:00
101 05010106143 AMASYA YAĞCIABDAL 133 99 571,45 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 35.000,00 8.750,00 5.10.2023 14:10
102 05010106055 AMASYA YAĞCIABDAL 101 120 5.011,51 TAM Ham Toprak İşgalli İmarsız 126.000,00 31.500,00 5.10.2023 14:20
103 05010106126 AMASYA YAĞCIABDAL 132 11 1.026,77 TAM Çalılık Boş İmarsız 17.000,00 4.250,00 5.10.2023 14:30
104 05010106127 AMASYA YAĞCIABDAL 132 12 4.885,32 TAM Çalılık Boş İmarsız 75.000,00 18.750,00 5.10.2023 14:40
105 05010106191 AMASYA YAĞCIABDAL 137 35 1.103,42 TAM Tarla Boş İmarsız 34.000,00 8.500,00 5.10.2023 14:50
106 05010106192 AMASYA YAĞCIABDAL 137 48 10.066,15 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 225.000,00 56.250,00 5.10.2023 15:00
107 05010114791 AMASYA YAĞMUR 118 217 1.302,99 TAM Tarla Boş İmarsız 66.000,00 16.500,00 5.10.2023 15:15
108 05010100898 AMASYA YASSIÇAL-ERKONAŞ 271 50 4.509,90 TAM Tarla Boş İmarsız 92.000,00 23.000,00 5.10.2023 15:30
109 05010100899 AMASYA YASSIÇAL-ERKONAŞ 271 45 4.957,30 TAM Tarla Boş İmarsız 90.000,00 22.500,00 5.10.2023 15:45
110 05010116280 AMASYA YASSIÇAL-GÖLÖNÜ 154 110 2.147,74 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 65.000,00 16.250,00 5.10.2023 16:00
111 05010103454 AMASYA YEŞİLDERE 103 16 2.363,11 TAM Tarla İşgalli İmarsız 119.000,00 29.750,00 5.10.2023 16:15
112 05010106348 AMASYA YEŞİLÖZ 198 133 3640,1 TAM Tarla İşgalli İmarsız 110.000,00 27.500,00 5.10.2023 16:30
113 05010106406 AMASYA YEŞİLÖZ 173 17 1.318,49 TAM Tarla Boş İmarsız 48.000,00 12.000,00 5.10.2023 16:45
114 05010106383 AMASYA YEŞİLÖZ 115 31 5.306,75 TAM Tarla Boş İmarsız 98.000,00 24.500,00 6.10.2023 09:15
115 05010106390 AMASYA YEŞİLÖZ 115 80 7.402,47 TAM Tarla Boş İmarsız 135.000,00 33.750,00 6.10.2023 09:30
116 05010106431 AMASYA YIKILGAN 155 2 1.774,38 TAM Tarla Boş İmarsız 54.000,00 13.500,00 6.10.2023 09:45
117 05010106441 AMASYA YIKILGAN 172 17 3.819,58 TAM Tarla Boş İmarsız 115.000,00 28.750,00 6.10.2023 10:00
118 05010106427 AMASYA YIKILGAN 176 14 9.803,54 TAM Tarla İşgalli İmarsız 308.000,00 77.000,00 6.10.2023 10:15
119 05010114972 AMASYA YILDIZ 103 44 10.666,77 TAM Tarla İşgalli İmarsız 950.000,00 237.500,00 6.10.2023 10:30
120 05010116468 AMASYA YILDIZ 118 82 310,78 TAM Bahçe İşgalli İmarsız 125.000,00 31.250,00 6.10.2023 10:45
121 05010116589 AMASYA YUVA 112 9 498,22 TAM Ham Toprak Boş İmarsız 48.000,00 12.000,00 6.10.2023 11:00
KİRALAMA İŞLEMİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İl Köy/Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü m² Kiraya Verilecek Alan (m²) Kiralama Amacı Fiili Durumu Kira Süresi (yıl) İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 05010100033 AMASYA DERE MAHALLESİ 225 4 9.227,00 5/D kapı numaralı 31,40 m² Dükkan DÜKKAN İşgalli 5 27.500,00 8.250,00 6.10.2023 11:15
2 05010100033 AMASYA DERE MAHALLESİ 225 4 9.227,00 5/F kapı numaralı 31,40 m² Dükkan DÜKKAN Boş 5 27.000,00 8.100,00 6.10.2023 11:30
3 05010100217 AMASYA KİRAZLIDERE 1446 4 2.387,59 TAM Kafeterya/Çay Bahçesi-Yeşil Alan Boş 5 40.000,00 12.000,00 6.10.2023 11:45
4 05010100767 AMASYA Uygur-İnönü 183 16 992,22 TAM Günübirlik Alan Boş 5 15.000,00 4.500,00 6.10.2023 14:00
5 05010113836 AMASYA YEŞİLDERE 124 1 32.988,06 7.778,47 TARIMSAL İşgalli 5 15.000,00 4.500,00 6.10.2023 14:20
6 05010101276 AMASYA ZİYERE 204 34 7.088,80 TAM TARIMSAL Kısmen İşgalli 5 20.000,00 6.000,00 6.10.2023 14:40
7 05010101299 AMASYA ZİYERE 207 30 289,14 TAM TARIMSAL İşgalli 5 8.000,00 2.400,00 6.10.2023 15:00
8 05010101432 AMASYA ZİYERE 251 1 316,22 TAM TARIMSAL İşgalli 5 5.000,00 1.500,00 6.10.2023 15:20
9 05010101387 AMASYA ZİYERE 242 11 851,86 TAM TARIMSAL İşgalli 5 10.000,00 3.000,00 6.10.2023 15:40
10 05010101278 AMASYA ZİYERE 204 35 33.113,46 25029,15 TARIMSAL Kısmen İşgalli 5 46.000,00 13.800,00 6.10.2023 16:00
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen ilk 121 adet taşınmazın satış ihalesi, 4 taşınmazın 5 yıl süre ile üzerinde sabit ve kalıcı yapı-tesis yapılmaması koşuluyla "Ticari Amaçlı" 6 adet taşınmazın ise 5 yıl süre ile üzerinde sabit ve kalıcı yapı-tesis yapılmaması koşuluyla "Tarımsal Amaçlı" 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya Milli Emlak Müdürlüğünce AMASYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 2. kat Toplantı Salonunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi,nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.)
e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.
g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Amasya Şubesi nezdindeki (T.C. Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı) TR93 000100 0030 0000 1000 5170 IBAN numaralı hesabına önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait dekont veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.
3- Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4-Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde AMASYA ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacaktır. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenecektir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına %1 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
6-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN kira bedeli peşin ya da 4 eşit taksitle ödenebilir. Kira ihale bedeli üzerinden kesin teminat, karar pulu, damga vergisi alınacaktır. Tarımdışı kiralamalar için gerekmesi halinde kira sözleşmesi müşteri tarafından ayrıca notere tasdik ettirilecektir.
7- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
8-Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (358) 218 11 66 – Dahili 410-412
NOT: İhaleye katılacak istekliler yanlarında Geçici Teminat Alındı aslı ve fotokopisini, Kimlik fotokopisini, Vekaletname aslı ve fotokopisini yanında bulundurmaları ve İhale Komisyonuna sunmaları önemle rica olunur.